<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 让Feedburner的计数器重新显示</title>
	<atom:link href="http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/</link>
	<description>To ∞ and Beyond</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: wolfg's Weblog</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>wolfg's Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/#comment-744</guid>
		<description>&lt;strong&gt;重新显示FeedBurner计数器...&lt;/strong&gt;

从Punkid那儿学到的方法。只不过我想更省事一些，直接用了wget。
wget http://feeds.feedburner.com/~fc/wolfg?bg=BCF16C\&amp;fg=404040\&amp;anim=0 -O feeds.png
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>重新显示FeedBurner计数器&#8230;</strong></p>
<p>从Punkid那儿学到的方法。只不过我想更省事一些，直接用了wget。<br />
wget <a href="http://feeds.feedburner.com/~fc/wolfg?bg=BCF16C" rel="nofollow">http://feeds.feedburner.com/~fc/wolfg?bg=BCF16C</a>\&amp;fg=404040\&amp;anim=0 -O feeds.png<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sleepa</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Sleepa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 08:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/#comment-726</guid>
		<description>这样的可以了吧？：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样的可以了吧？：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: punkid</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>punkid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 12:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/#comment-723</guid>
		<description>只能指望feed owner在&lt;em&gt;Feedburner Stats&lt;/em&gt;里取消&lt;em&gt;Item link clicks&lt;/em&gt;，这样就不会经feedburner的转链了。

P.S: Sleepa大哥，如果你下次继续使用fake e-mail address的话，我不会再从spam box里给你despam了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只能指望feed owner在<em>Feedburner Stats</em>里取消<em>Item link clicks</em>，这样就不会经feedburner的转链了。</p>
<p>P.S: Sleepa大哥，如果你下次继续使用fake e-mail address的话，我不会再从spam box里给你despam了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sleepa</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Sleepa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/2007/10/05/bring-back-feedburner-counts-image-to-earth-in-china/#comment-722</guid>
		<description>有什么办法不用代理可以直接使用Feedburner?我的阅读器里的feedburner托管的文章一转到原页面时就被wall了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有什么办法不用代理可以直接使用Feedburner?我的阅读器里的feedburner托管的文章一转到原页面时就被wall了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

