<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conky Script: China Stock Market Chart</title>
	<atom:link href="http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/</link>
	<description>To ∞ and Beyond</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: punkid</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>punkid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 16:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1430</guid>
		<description>相对来说，我是个不太注重短期账面盈亏的人，持有某支股票很大程度上只是为了满足财富心理而已...所以我基本赚不到什么钱 :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相对来说，我是个不太注重短期账面盈亏的人，持有某支股票很大程度上只是为了满足财富心理而已&#8230;所以我基本赚不到什么钱 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g.zhen.ning</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1428</link>
		<dc:creator>g.zhen.ning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1428</guid>
		<description>其实我也有想过你的想法的,从长线的确是这样的.之所以这样问就是因为我钱少,都是玩短线了(能买上太行水泥就一飞冲天了:-( ) ,从成长线来看,招行的确值得持有,不过在短线来看,现在的市况我不是很相信PE估值.如果讲分红,佛山照明,鞍钢应该不错的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我也有想过你的想法的,从长线的确是这样的.之所以这样问就是因为我钱少,都是玩短线了(能买上太行水泥就一飞冲天了:-( ) ,从成长线来看,招行的确值得持有,不过在短线来看,现在的市况我不是很相信PE估值.如果讲分红,佛山照明,鞍钢应该不错的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: punkid</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>punkid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1427</guid>
		<description>@ g.zhen.ning : 从sina的javascript调用里找到的 :D

浦发从目前的P/E值来看，明显估值偏低，而且非流通股解禁压力没有招商银行大，而招商银行在分红方面很诱人。如果有钱的话，我愿意长期把钱投入招行，浦发和中信三支股上，毕竟能达到30%以上年利润增长额的上市公司不多啊。

@ gorf: 你可以参考下我的&lt;a href=&quot;http://punkid.org/genbox/home/punkid/.conkyrc&quot; title=&quot;Conkyrc file&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.conkyrc&lt;/a&gt;文件

@ Druggo: 皮毛皮毛，sed, awk还是玩不转啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ g.zhen.ning : 从sina的javascript调用里找到的 :D</p>
<p>浦发从目前的P/E值来看，明显估值偏低，而且非流通股解禁压力没有招商银行大，而招商银行在分红方面很诱人。如果有钱的话，我愿意长期把钱投入招行，浦发和中信三支股上，毕竟能达到30%以上年利润增长额的上市公司不多啊。</p>
<p>@ gorf: 你可以参考下我的<a href="http://punkid.org/genbox/home/punkid/.conkyrc" title="Conkyrc file" rel="nofollow">.conkyrc</a>文件</p>
<p>@ Druggo: 皮毛皮毛，sed, awk还是玩不转啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Druggo</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Druggo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1426</guid>
		<description>牛啊，awk都这么溜了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛啊，awk都这么溜了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gorf</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>gorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1425</guid>
		<description>报错
Conky: /home/lq/.conkyrc: 1: no such configuration: &#039;${color&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>报错<br />
Conky: /home/lq/.conkyrc: 1: no such configuration: &#8216;${color&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: g.zhen.ning</title>
		<link>http://blog.punkid.org/2008/12/05/conky-script-china-stock-market-chart/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>g.zhen.ning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punkid.org/?p=281#comment-1424</guid>
		<description>hq.sinajs.cn是怎么找到这个解释页的呢？

三只都是金融相关的股票啊，为什么不撇开浦发再买只别的呢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hq.sinajs.cn是怎么找到这个解释页的呢？</p>
<p>三只都是金融相关的股票啊，为什么不撇开浦发再买只别的呢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

